-
Moteur électrique anti-déflagrant
-
Moteurs anti-déflagrants
-
Moteur à courant alternatif à haute tension
-
moteur à courant alternatif de rendement élevé
-
Moteur électrique de HT
-
moteur asynchrone triphasé
-
moteur asynchrone à C.A.
-
Moteur variable de fréquence
-
Moteur IP23
-
Basse tension moteur de 3 phases
-
Moteurs de C.C
-
Moteur synchrone à C.A.
-
Moteur synchrone à un aimant permanent
-
Moteur électrique locomotif
315L1-2-160kW moteur électrique anti-déflagrant YBX3 2 Polonais moteur de 3 phases
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | Simo Motor |
Certification | 3C, CE, GOST, CNAS,UL,QMS,EMS |
Numéro de modèle | Moteur asynchrone triphasé anti-déflagrant de rendement élevé de la série YBX3 |
Quantité de commande min | 1 |
Détails d'emballage | Paquet en bois solide |
Délai de livraison | 50-60 jours ouvrables |
Conditions de paiement | T/T |

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xType | Moteur asynchrone triphasé de YBX3 315L1-2 | Vue | H132-H355 |
---|---|---|---|
Tension | 380V, 660V | Non. Des poteaux | 2P, 4P, 6P, 8P, 10P |
Marque d'anti-déflagrant | Exd II BT4 gigaoctet | Montage du type | IMB3, IMB35, IMB5, IMV1 etc. |
Puissance | 90kw | Fréquence | 50Hz |
Norme | JB/T, LE CEI | type de refroidissement | IC411 |
Mettre en évidence | moteur électrique 315M-6 anti-déflagrant,Moteur électrique 90KW anti-déflagrant,90KW 4 Polonais moteur de 3 phases |
Moteur triphasé anti-déflagrant de rendement élevé de basse tension de FIM B3-Exd II BT4 gigaoctet de YBX3-315L1-2-160kW-IP55-Class
Paramètres de moteur
Type : | Moteur triphasé anti-déflagrant de rendement élevé de basse tension de FIM B3-Exd II BT4 gigaoctet de YBX3-315L1-2-160kW-IP55-Class | ||
Puissance évaluée | 160 | Courant évalué actuel verrouillé | 7,1 |
Courant évalué | 285,7 | Couple de Max. Torque/Rated | 2,2 |
Vitesse | 2975 | Couple évalué | 509 |
Efficacité | 95,6 | Inertie de rotation | 2,04 |
Facteur de puissance | 0,89 | Bruit à vide | 92 |
Verrouillé serrez à la clé dynamométrique/couple évalué | 1,9 | Poids | 1240 |
Avantages techniques
Le moteur triphasé anti-déflagrant de rendement élevé de basse tension de FIM B3-Exd II BT4 gigaoctet de YBX3-315L1-2-160kW-IP55-Class a des caractéristiques de 160 kilowatts de puissance évaluée, 285,7 A d'actuel évalué, 2975 r/min de vitesse, 95.6 % d'efficacité, 0,89 Cosφ de facteur de puissance. Son couple évalué de couple verrouillé est 1,9 et courant actuel/évalué verrouillé est 7,1 A, le couple maximal/couple évalué est 2,2, le couple évalué est 509, l'inertie de rotation est 2,04, le bruit à vide est 92 et poids is1240 kilogramme.
Cette série de moteur peut être particulièrement manufacturée selon la demande de client avec les caractéristiques suivantes : Type F1/F2 anti-corrosif, type extérieur de W, type de WF1/WF2- type humide, de tropiques extérieurs et anti-corrosifs de TH, tropiques Ventre-secs type, type de G-plateau et configurations avec différents types, fonctions, fréquences, catégories de montage etc. d'isolation.
Caractéristiques du produit
Cette série de moteur a des avantages de bonne représentation anti-déflagrante, fiabilité élevée, structure compacte, caractéristiques sûres et environnementales, bas vibration et bruit, installation et entretien facile, etc.
États d'opération
La température ambiante est -15℃~+40℃ ; Altitude ≤1KM ; et humidité moyenne mensuelle ≤90% d'air (si la température est 25℃).
Application large
Cette série de moteur appliquée dans toutes sortes de machines générales, telles que des équipements d'entraînement de compresseur, de pompe à eau, de broyeur, de treuil, de machines de transport, etc. Cette série de moteur peut être appliquée dans le climat extérieur ou d'intérieur, de plateau ou le climat humide ou chaud.
Affichage de profil
Nos avantages
Nous sommes une entreprise se développante et de fabrication spécialisée dans tension la grande et moyenne, de ciel et terre, les moteurs à C.A. et de C.C, les moteurs synchrones, les moteurs de rendement élevé et des moteurs anti-déflagrants ; une conception et une fabrication de moteur intégrée par fournisseur de système d'alimentation, traitement mécanique, fabrication modèle et ingénierie complète automatique. Nos produits s'appliquent principalement dans le courant électrique, le charbon, le pétrole, l'exploitation explorant, la métallurgie, les chemins de fer, le transport, la chimie, l'agriculture, l'énergie hydraulique, la navigation et les secteurs de pointe, qui est le fabricant de soutien de moteur particulièrement indiqué par le ministère des chemins de fer.
Service augmenté
Nous avons proposé le concept de service de la « personnalisation » selon les besoins réels des clients en cas de toutes les conditions spéciales. vous pouvez proposer des conditions spéciales et nous concevrons un plan exclusif selon vos conditions. contactez-nous de la conception et du prix spécifiques.
Types disponibles de YBX3
Type |
Puissance évaluée kilowatt |
Courant évalué |
Vitesse r/min |
Efficacité % |
Facteur de puissance Cosφ |
Couple verrouillé |
Verrouillé Actuel |
Max. Torque |
Couple évalué N•m |
Moment de l'inertie kilogramme•m2 |
Bruit à vide DB (A) |
Poids Kilogramme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Évalué Couple |
Évalué Actuel |
Couple évalué |
||||||||||
Vitesse synchrone 3000 (r/min) | ||||||||||||
YBX3-132S1-2 | 5,5 | 10,6 | 2945 | 89,2 | 0,88 | 2,0 | 8,5 | 2,3 | 18 | 0,02 | 79 | 80 |
YBX3-132S2-2 | 7,5 | 14,4 | 2940 | 90,1 | 0,88 | 2,0 | 8,5 | 2,3 | 24 | 0,03 | 79 | 85 |
YBX3-160M1-2 | 11 | 20,6 | 2950 | 91,2 | 0,89 | 2,0 | 8,5 | 2,3 | 35 | 0,06 | 81 | 170 |
YBX3-160M2-2 | 15 | 27,9 | 2950 | 91,9 | 0,89 | 2,0 | 8,5 | 2,3 | 48 | 0,08 | 81 | 180 |
YBX3-160L-2 | 18,5 | 34,2 | 2950 | 92,4 | 0,89 | 2,0 | 8,5 | 2,3 | 59 | 0,09 | 81 | 195 |
YBX3-180M-2 | 22 | 40,5 | 2965 | 92,7 | 0,89 | 2,0 | 8,5 | 2,3 | 70 | 0,13 | 83 | 230 |
YBX3-200L1-2 | 30 | 54,9 | 2970 | 93,3 | 0,89 | 2,0 | 8,5 | 2,3 | 96 | 0,22 | 84 | 300 |
YBX3-200L2-2 | 37 | 67,4 | 2975 | 93,7 | 0,89 | 2,0 | 8,5 | 2,3 | 118 | 0,26 | 84 | 320 |
YBX3-225M-2 | 45 | 80,8 | 2975 | 94,0 | 0,90 | 2,0 | 8,0 | 2,3 | 143 | 0,34 | 86 | 360 |
YBX3-250M-2 | 55 | 98,5 | 2980 | 94,3 | 0,90 | 2,0 | 8,0 | 2,3 | 175 | 0,76 | 89 | 490 |
YBX3-280S-2 | 75 | 133,7 | 2980 | 94,7 | 0,90 | 1,8 | 7,5 | 2,3 | 239 | 0,92 | 91 | 640 |
YBX3-280M-2 | 90 | 159,9 | 2980 | 95,0 | 0,90 | 1,8 | 7,5 | 2,3 | 287 | 1,11 | 91 | 695 |
YBX3-315S-2 | 110 | 195,1 | 2975 | 95,2 | 0,90 | 1,8 | 7,5 | 2,3 | 350 | 1,58 | 92 | 1050 |
YBX3-315M-2 | 132 | 233,6 | 2975 | 95,4 | 0,90 | 1,8 | 7,5 | 2,3 | 420 | 1,78 | 92 | 1180 |
YBX3-315L1-2 | 160 | 279,4 | 2975 | 95,6 | 0,91 | 1,8 | 7,5 | 2,3 | 509 | 2,04 | 92 | 1240 |
YBX3-315L2-2 | 200 | 348,6 | 2975 | 95,8 | 0,91 | 1,8 | 7,5 | 2,2 | 637 | 2,33 | 92 | 1260 |
YBX3-355M-2 | 250 | 435,7 | 2985 | 95,8 | 0,91 | 1,6 | 7,5 | 2,2 | 796 | 3,27 | 100 | 1815 |
YBX3-355L-2 | 315 | 549,0 | 2985 | 95,8 | 0,91 | 1,6 | 7,5 | 2,2 | 1003 | 4,04 | 100 | 1975 |
Vitesse synchrone 1500 (r/min) | ||||||||||||
YBX3-132S-4 | 5,5 | 11,2 | 1470 | 89,6 | 0,83 | 2,0 | 7,9 | 2,3 | 35 | 0,06 | 71 | 90 |
YBX3-132M-4 | 7,5 | 15,0 | 1470 | 90,4 | 0,84 | 2,0 | 7,5 | 2,3 | 48 | 0,07 | 71 | 100 |
YBX3-160M-4 | 11 | 21,5 | 1475 | 91,4 | 0,85 | 2,2 | 7,7 | 2,3 | 70 | 0,13 | 73 | 170 |
YBX3-160L-4 | 15 | 28,8 | 1475 | 92,1 | 0,86 | 2,2 | 7,8 | 2,3 | 96 | 0,17 | 73 | 190 |
YBX3-180M-4 | 18,5 | 35,3 | 1480 | 92,6 | 0,86 | 2,0 | 7,8 | 2,3 | 118 | 0,23 | 76 | 225 |
YBX3-180L-4 | 22 | 41,8 | 1480 | 93,0 | 0,86 | 2,0 | 7,8 | 2,3 | 140 | 0,25 | 76 | 240 |
YBX3-200L-4 | 30 | 56,6 | 1485 | 93,6 | 0,86 | 2,0 | 7,3 | 2,3 | 191 | 0,45 | 76 | 315 |
YBX3-225S-4 | 37 | 69,6 | 1485 | 93,9 | 0,86 | 2,0 | 7,4 | 2,3 | 236 | 0,64 | 78 | 375 |
YBX3-225M-4 | 45 | 84,4 | 1485 | 94,2 | 0,86 | 2,0 | 7,4 | 2,3 | 287 | 0,74 | 78 | 400 |
YBX3-250M-4 | 55 | 102,7 | 1485 | 94,6 | 0,86 | 2,2 | 7,4 | 2,3 | 350 | 1,05 | 79 | 510 |
YBX3-280S-4 | 75 | 136,3 | 1490 | 95,0 | 0,88 | 2,0 | 6,9 | 2,3 | 478 | 1,75 | 80 | 680 |
YBX3-280M-4 | 90 | 163,2 | 1490 | 95,2 | 0,88 | 2,0 | 6,9 | 2,3 | 573 | 2,08 | 80 | 755 |
YBX3-315S-4 | 110 | 196,8 | 1485 | 95,4 | 0,89 | 2,0 | 7,0 | 2,2 | 700 | 3,33 | 88 | 1080 |
YBX3-315M-4 | 132 | 235,7 | 1485 | 95,6 | 0,89 | 2,0 | 7,0 | 2,2 | 840 | 3,71 | 88 | 1200 |
YBX3-315L1-4 | 160 | 285,1 | 1485 | 95,8 | 0,89 | 2,0 | 7,1 | 2,2 | 1019 | 4,31 | 88 | 1270 |
YBX3-315L2-4 | 200 | 351,7 | 1485 | 96,0 | 0,90 | 2,0 | 7,1 | 2,2 | 1273 | 5,12 | 88 | 1370 |
YBX3-355M-4 | 250 | 439,6 | 1490 | 96,0 | 0,90 | 2,0 | 7,1 | 2,2 | 1592 | 10,02 | 95 | 1847 |
YBX3-355L-4 | 315 | 553,9 | 1490 | 96,0 | 0,90 | 2,0 | 7,1 | 2,2 | 2006 | 10,95 | 95 | 2025 |
Vitesse synchrone 1000 (r/min) | ||||||||||||
YBX3-132S-6 | 3 | 7,2 | 970 | 85,6 | 0,74 | 2,0 | 6,8 | 2,1 | 29 | 0,04 | 69 | 75 |
YBX3-132M1-6 | 4 | 9,5 | 970 | 86,8 | 0,74 | 2,0 | 6,8 | 2,1 | 38 | 0,05 | 69 | 90 |
YBX3-132M2-6 | 5,5 | 12,7 | 970 | 88,0 | 0,75 | 2,0 | 7,0 | 2,1 | 53 | 0,07 | 69 | 100 |
YBX3-160M-6 | 7,5 | 16,2 | 980 | 89,1 | 0,79 | 2,0 | 7,0 | 2,1 | 72 | 0,14 | 73 | 170 |
YBX3-160L-6 | 11 | 23,1 | 980 | 90,3 | 0,80 | 2,0 | 7,2 | 2,1 | 105 | 0,19 | 73 | 195 |
YBX3-180L-6 | 15 | 30,9 | 985 | 91,2 | 0,81 | 2,0 | 7,3 | 2,1 | 143 | 0,31 | 73 | 225 |
YBX3-200L1-6 | 18,5 | 37,8 | 985 | 91,7 | 0,81 | 2,0 | 7,3 | 2,1 | 177 | 0,44 | 73 | 285 |
YBX3-200L2-6 | 22 | 44,8 | 985 | 92,2 | 0,81 | 2,0 | 7,4 | 2,1 | 210 | 0,55 | 73 | 300 |
YBX3-225M-6 | 30 | 59,1 | 990 | 92,9 | 0,83 | 2,0 | 6,9 | 2,1 | 287 | 0,82 | 74 | 360 |
YBX3-250M-6 | 37 | 71,7 | 990 | 93,3 | 0,84 | 2,0 | 7,1 | 2,1 | 353 | 1,43 | 76 | 475 |
YBX3-280S-6 | 45 | 85,8 | 990 | 93,7 | 0,85 | 2,0 | 7,3 | 2,0 | 430 | 2,22 | 78 | 625 |
YBX3-280M-6 | 55 | 103,3 | 990 | 94,1 | 0,86 | 2,0 | 7,3 | 2,0 | 525 | 2,68 | 78 | 705 |
YBX3-315S-6 | 75 | 143,4 | 990 | 94,6 | 0,84 | 2,0 | 6,6 | 2,0 | 716 | 3,91 | 83 | 1010 |
YBX3-315M-6 | 90 | 169,5 | 990 | 94,9 | 0,85 | 2,0 | 6,7 | 2,0 | 860 | 4,42 | 83 | 1120 |
YBX3-315L1-6 | 110 | 206,8 | 990 | 95,1 | 0,85 | 2,0 | 6,7 | 2,0 | 1051 | 5,50 | 83 | 1215 |
YBX3-315L2-6 | 132 | 244,4 | 990 | 95,4 | 0,86 | 2,0 | 6,8 | 2,0 | 1261 | 6,81 | 83 | 1330 |
YBX3-355M1-6 | 160 | 295,7 | 990 | 95,6 | 0,86 | 1,8 | 6,8 | 2,0 | 1528 | 10,63 | 85 | 1735 |
YBX3-355M2-6 | 200 | 364,6 | 990 | 95,8 | 0,87 | 1,8 | 6,8 | 2,0 | 1910 | 12,15 | 85 | 1890 |
YBX3-355L-6 | 250 | 455,7 | 990 | 95,8 | 0,87 | 1,8 | 6,8 | 2,0 | 2388 | 15,65 | 85 | 2125 |
Vitesse synchrone 7500 (r/min) | ||||||||||||
YBX3-132S-8 | 2,2 | 5,7 | 710 | 81,9 | 0,71 | 1,8 | 6,7 | 2,0 | 28 | 0,04 | 64 | 80 |
YBX3-132M-8 | 3 | 7,5 | 710 | 83,5 | 0,73 | 1,8 | 6,9 | 2,0 | 38 | 0,05 | 64 | 90 |
YBX3-160M1-8 | 4 | 9,8 | 720 | 84,8 | 0,73 | 1,9 | 6,9 | 2,0 | 51 | 0,09 | 68 | 161 |
YBX3-160M2-8 | 5,5 | 13,1 | 720 | 86,2 | 0,74 | 1,9 | 6,9 | 2,0 | 70 | 0,12 | 68 | 173 |
YBX3-160L-8 | 7,5 | 17,4 | 720 | 87,3 | 0,75 | 1,9 | 6,6 | 2,0 | 96 | 0,17 | 68 | 202 |
YBX3-180L-8 | 11 | 25,2 | 730 | 88,6 | 0,75 | 2,0 | 6,6 | 2,0 | 140 | 0,26 | 70 | 223 |
YBX3-200L-8 | 15 | 33,5 | 730 | 89,6 | 0,76 | 2,0 | 6,8 | 2,0 | 191 | 0,36 | 70 | 275 |
YBX3-225S-8 | 18,5 | 41,0 | 730 | 90,1 | 0,76 | 1,9 | 6,8 | 2,0 | 236 | 0,54 | 73 | 315 |
YBX3-225M-8 | 22 | 47,3 | 730 | 90,6 | 0,78 | 1,9 | 7,0 | 2,0 | 280 | 0,64 | 73 | 335 |
YBX3-250M-8 | 30 | 63,2 | 730 | 91,3 | 0,79 | 1,9 | 6,7 | 2,0 | 382 | 0,97 | 75 | 440 |
YBX3-280S-8 | 37 | 77,5 | 735 | 91,8 | 0,79 | 1,9 | 6,7 | 2,0 | 471 | 1,61 | 76 | 600 |
YBX3-280M-8 | 45 | 93,9 | 735 | 92,2 | 0,79 | 1,9 | 6,7 | 2,0 | 573 | 1,85 | 76 | 665 |
YBX3-315S-8 | 55 | 111,5 | 740 | 92,5 | 0,81 | 1,8 | 6,8 | 2,0 | 700 | 3,93 | 82 | 960 |
YBX3-315M-8 | 75 | 151,1 | 740 | 93,1 | 0,81 | 1,8 | 6,3 | 2,0 | 955 | 5,38 | 82 | 1140 |
YBX3-315L1-8 | 90 | 178,5 | 740 | 93,4 | 0,82 | 1,8 | 6,4 | 2,0 | 1146 | 6,40 | 82 | 1215 |
YBX3-315L2-8 | 110 | 217,5 | 740 | 93,7 | 0,82 | 1,8 | 6,4 | 2,0 | 1401 | 7,51 | 82 | 1295 |
YBX3-355M1-8 | 132 | 260,2 | 740 | 94,0 | 0,82 | 1,8 | 6,4 | 2,0 | 1681 | 11,82 | 89 | 1705 |
YBX3-355M2-8 | 160 | 314,4 | 740 | 94,3 | 0,82 | 1,8 | 6,4 | 2,0 | 2037 | 14,42 | 89 | 1845 |
YBX3-355L-8 | 200 | 387,0 | 740 | 94,6 | 0,83 | 1,8 | 6,4 | 2,0 | 2547 | 18,74 | 89 | 2070 |
Vitesse synchrone 600 (r/min) | ||||||||||||
YBX3-315S-10 | 45 | 99,1 | 590 | 92,0 | 0,75 | 1,5 | 6,2 | 2,0 | 716 | 3,93 | 82 | 950 |
YBX3-315M-10 | 55 | 121,1 | 590 | 92,0 | 0,75 | 1,5 | 6,2 | 2,0 | 875 | 4,78 | 82 | 1085 |
YBX3-315L1-10 | 75 | 161,6 | 590 | 92,8 | 0,76 | 1,5 | 5,8 | 2,0 | 1194 | 6,40 | 82 | 1200 |
YBX3-315L2-10 | 90 | 191,4 | 590 | 92,8 | 0,77 | 1,5 | 5,9 | 2,0 | 1433 | 7,51 | 82 | 1275 |
YBX3-355M1-10 | 110 | 229,9 | 590 | 93,2 | 0,78 | 1,3 | 6,0 | 2,0 | 1751 | 11,84 | 90 | 1690 |
YBX3-355M2-10 | 132 | 274,1 | 590 | 93,8 | 0,78 | 1,3 | 6,1 | 2,0 | 2101 | 14,44 | 90 | 1830 |
YBX3-355L-10 | 160 | 332,3 | 590 | 93,8 | 0,78 | 1,3 | 6,1 | 2,0 | 2547 | 17,91 | 90 | 2015 |
Note : La qualité de moteur dans la table est calculée théoriquement et dévie de la valeur réelle. Elle est pour la référence seulement. Le poids réel du moteur est pris comme critère. |